| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
01
|
95
|
| G7 |
300
|
913
|
032
|
| G6 |
8772
3525
8891
|
9422
7298
6299
|
5530
4123
4152
|
| G5 |
6377
|
8346
|
8283
|
| G4 |
42147
78058
21672
61448
84401
74189
83680
|
78223
39833
32650
13554
69185
66317
03452
|
25071
62403
62484
93662
55655
12361
58598
|
| G3 |
80813
77891
|
08643
72254
|
60999
68630
|
| G2 |
31121
|
55796
|
47732
|
| G1 |
75669
|
07185
|
47489
|
| ĐB |
138537
|
192476
|
240446
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 25 | 22, 23 | 23 |
| 3 | 30, 37 | 33 | 30, 30, 32, 32 |
| 4 | 47, 48 | 43, 46 | 46 |
| 5 | 58 | 50, 52, 54, 54 | 52, 55 |
| 6 | 69 | 61, 62 | |
| 7 | 72, 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 89 | 85, 85 | 83, 84, 89 |
| 9 | 91, 91 | 96, 98, 99 | 95, 98, 99 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 30, 80 | 50 | 30, 30 |
| 1 | 01, 21, 91, 91 | 01 | 61, 71 |
| 2 | 72, 72 | 22, 52 | 32, 32, 52, 62 |
| 3 | 13 | 13, 23, 33, 43 | 03, 23, 83 |
| 4 | 54, 54 | 84 | |
| 5 | 25 | 85, 85 | 55, 95 |
| 6 | 46, 76, 96 | 46 | |
| 7 | 37, 47, 77 | 17 | |
| 8 | 48, 58 | 98 | 98 |
| 9 | 69, 89 | 99 | 89, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
28
|
| G7 |
151
|
074
|
| G6 |
7050
3325
6623
|
5293
9104
9034
|
| G5 |
1913
|
3412
|
| G4 |
01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139
|
59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176
|
| G3 |
10716
00110
|
84552
97861
|
| G2 |
92344
|
51422
|
| G1 |
84294
|
75488
|
| ĐB |
609963
|
400239
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 10, 10, 50 | 80 |
| 1 | 51 | 61 |
| 2 | 02, 12, 22, 22, 32, 52 | |
| 3 | 13, 23, 63, 63 | 93 |
| 4 | 44, 74, 94 | 04, 34, 74 |
| 5 | 25, 45 | |
| 6 | 16, 26, 46, 96 | 76 |
| 7 | 67 | |
| 8 | 28, 48, 88 | |
| 9 | 39 | 39 |
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| Giải 1 | 13443 | |||||||||||
| Giải 2 | 10498 96800 | |||||||||||
| Giải 3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 | |||||||||||
| Giải 4 | 1194 7292 9861 2266 | |||||||||||
| Giải 5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 | |||||||||||
| Giải 6 | 110 232 372 | |||||||||||
| Giải 7 | 50 40 91 93 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 72, 72, 73, 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 40, 50 |
| 1 | 51, 61, 71, 91 |
| 2 | 32, 72, 72, 92 |
| 3 | 43, 73, 93, 93 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 46, 66, 66, 76 |
| 7 | |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 69 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!