| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
63
|
01
|
| G7 |
644
|
270
|
267
|
| G6 |
0535
5214
4780
|
4371
3269
3131
|
5091
1031
5047
|
| G5 |
9985
|
8664
|
9369
|
| G4 |
01186
79553
77566
10389
50668
09692
66423
|
69999
50385
77699
27526
31988
79163
86394
|
33690
44805
11091
88008
98068
60908
71853
|
| G3 |
45415
72394
|
11345
42750
|
01245
39288
|
| G2 |
27362
|
93478
|
22259
|
| G1 |
83905
|
00917
|
84516
|
| ĐB |
578824
|
770181
|
363250
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 05, 08, 08 | |
| 1 | 14, 15 | 17 | 16 |
| 2 | 23, 24 | 26 | |
| 3 | 35 | 31 | 31 |
| 4 | 44 | 45 | 45, 47 |
| 5 | 53 | 50 | 50, 53, 59 |
| 6 | 62, 66, 68 | 63, 63, 64, 69 | 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 71, 78 | ||
| 8 | 80, 80, 85, 86, 89 | 81, 85, 88 | 88 |
| 9 | 92, 94 | 94, 99, 99 | 90, 91, 91 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 80, 80 | 50, 70 | 50, 90 |
| 1 | 31, 71, 81 | 01, 31, 91, 91 | |
| 2 | 62, 92 | ||
| 3 | 23, 53 | 63, 63 | 53 |
| 4 | 14, 24, 44, 94 | 64, 94 | |
| 5 | 05, 15, 35, 85 | 45, 85 | 05, 45 |
| 6 | 66, 86 | 26 | 16 |
| 7 | 17 | 47, 67 | |
| 8 | 68 | 78, 88 | 08, 08, 68, 88 |
| 9 | 89 | 69, 99, 99 | 59, 69 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
51
|
77
|
| G7 |
873
|
695
|
| G6 |
5093
5691
1252
|
5810
2476
4394
|
| G5 |
7228
|
8438
|
| G4 |
28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422
|
14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334
|
| G3 |
64250
81458
|
40628
68942
|
| G2 |
27004
|
40654
|
| G1 |
53608
|
27100
|
| ĐB |
997718
|
728658
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 00 |
| 1 | 17, 18 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22, 28 | 28 |
| 3 | 32, 34, 38, 38 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 50, 51, 51, 52, 52, 52, 54, 58 | 54, 58 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 91, 93 | 94, 95 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20, 50 | 00, 10 |
| 1 | 51, 51, 91 | 81 |
| 2 | 22, 52, 52, 52 | 32, 42 |
| 3 | 73, 93 | |
| 4 | 04, 54 | 34, 54, 74, 94 |
| 5 | 75, 95 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 17 | 17, 77 |
| 8 | 08, 18, 28, 58 | 28, 38, 38, 58 |
| 9 |
| 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ | ||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||
| Giải 1 | 90290 | |||||||||||
| Giải 2 | 28866 84542 | |||||||||||
| Giải 3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 | |||||||||||
| Giải 4 | 0042 3127 8547 0130 | |||||||||||
| Giải 5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 | |||||||||||
| Giải 6 | 874 639 502 | |||||||||||
| Giải 7 | 87 29 55 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 46, 47 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 55 |
| 6 | 61, 64, 65, 66, 66 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 90 |
| 1 | 41, 51, 61 |
| 2 | 02, 42, 42, 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 46, 66, 66, 96 |
| 7 | 27, 47, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 39 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!