| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
98
|
55
|
| G7 |
454
|
536
|
183
|
| G6 |
2022
6053
3533
|
7325
9590
1251
|
5367
6560
7334
|
| G5 |
4661
|
6328
|
0162
|
| G4 |
80913
38907
26387
67954
66624
48629
57046
|
85030
84161
74351
74252
70990
28847
15700
|
31514
35197
53993
66991
32670
30701
81357
|
| G3 |
88956
41090
|
96313
70513
|
32723
36163
|
| G2 |
19021
|
18343
|
50302
|
| G1 |
66629
|
21445
|
02302
|
| ĐB |
257886
|
000248
|
086267
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 01, 02, 02 |
| 1 | 13, 14 | 13, 13 | 14 |
| 2 | 21, 22, 24, 29, 29 | 25, 28 | 23 |
| 3 | 33 | 30, 36 | 34 |
| 4 | 46 | 43, 45, 47, 48 | |
| 5 | 53, 54, 54, 56 | 51, 51, 52 | 55, 57 |
| 6 | 61 | 61 | 60, 62, 63, 67, 67 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 86, 87 | 83 | |
| 9 | 90 | 90, 90, 98 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00, 30, 90, 90 | 60, 70 |
| 1 | 21, 61 | 51, 51, 61 | 01, 91 |
| 2 | 22 | 52 | 02, 02, 62 |
| 3 | 13, 33, 53 | 13, 13, 43 | 23, 63, 83, 93 |
| 4 | 14, 24, 54, 54 | 14, 34 | |
| 5 | 25, 45 | 55 | |
| 6 | 46, 56, 86 | 36 | |
| 7 | 07, 87 | 47 | 57, 67, 67, 97 |
| 8 | 28, 48, 98 | ||
| 9 | 29, 29 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
59
|
| G7 |
850
|
762
|
| G6 |
2757
2396
0750
|
7896
6713
7780
|
| G5 |
8537
|
8887
|
| G4 |
30141
29876
53939
75597
01513
29912
62951
|
88251
25836
98035
55057
93414
79822
91874
|
| G3 |
38997
82364
|
70489
56644
|
| G2 |
37735
|
96495
|
| G1 |
89123
|
07633
|
| ĐB |
834060
|
735438
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50, 50, 60 | 80 |
| 1 | 41, 51 | 51 |
| 2 | 12 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23 | 13, 33 |
| 4 | 64 | 14, 44, 74 |
| 5 | 35 | 35, 95 |
| 6 | 76, 96 | 36, 96 |
| 7 | 37, 57, 97, 97 | 57, 87 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 39, 49 | 59, 89 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| Giải 1 | 81487 | |||||||||||
| Giải 2 | 49415 49770 | |||||||||||
| Giải 3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 | |||||||||||
| Giải 4 | 9306 5836 6014 0370 | |||||||||||
| Giải 5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 | |||||||||||
| Giải 6 | 974 352 054 | |||||||||||
| Giải 7 | 69 07 59 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 70 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52, 82 |
| 3 | 03, 13, 13 |
| 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 07, 77, 87 |
| 8 | 08, 08, 88 |
| 9 | 09, 19, 59, 69 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!