| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
13
|
92
|
| G7 |
409
|
149
|
485
|
| G6 |
3799
4918
9621
|
1580
0608
8895
|
5233
5576
9289
|
| G5 |
7320
|
4245
|
9510
|
| G4 |
38075
50178
39055
24880
56236
54803
87540
|
29914
09076
93684
47283
51625
04294
21164
|
66795
29079
38616
25927
07852
07873
25340
|
| G3 |
85392
33715
|
46416
00378
|
36646
30224
|
| G2 |
32974
|
02693
|
69150
|
| G1 |
62092
|
44265
|
45561
|
| ĐB |
671357
|
994417
|
097376
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | |
| 1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 |
| 2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 |
| 3 | 36 | 33 | |
| 4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 |
| 5 | 55, 57 | 50, 52 | |
| 6 | 64, 65 | 61 | |
| 7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 76, 76, 79 |
| 8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 |
| 9 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 40, 80 | 80 | 10, 40, 50 |
| 1 | 21 | 61 | |
| 2 | 92, 92 | 52, 92 | |
| 3 | 03, 83 | 13, 83, 93 | 33, 73 |
| 4 | 74 | 14, 64, 84, 94 | 24 |
| 5 | 15, 55, 75 | 25, 45, 65, 95 | 85, 95 |
| 6 | 36 | 16, 76 | 16, 46, 76, 76 |
| 7 | 57 | 17 | 27 |
| 8 | 18, 78 | 08, 78 | |
| 9 | 09, 99 | 49 | 79, 89 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
78
|
| G7 |
559
|
822
|
| G6 |
5559
8195
6664
|
6927
6749
0389
|
| G5 |
6737
|
8332
|
| G4 |
07145
15218
01489
18212
51970
25519
66210
|
95061
09874
36032
83851
91524
84438
92053
|
| G3 |
81907
61038
|
41202
18594
|
| G2 |
80061
|
98756
|
| G1 |
68010
|
40137
|
| ĐB |
635211
|
615038
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |
| 2 | 22, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 64 | 61 |
| 7 | 70, 75 | 74, 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10, 10, 70 | |
| 1 | 11, 61 | 51, 61 |
| 2 | 12 | 02, 22, 32, 32 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 64 | 24, 74, 94 |
| 5 | 45, 75, 95 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | 07, 37 | 27, 37 |
| 8 | 18, 38 | 38, 38, 78 |
| 9 | 19, 59, 59, 89 | 49, 89 |
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | ||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| Giải 1 | 23355 | |||||||||||
| Giải 2 | 76097 20928 | |||||||||||
| Giải 3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 | |||||||||||
| Giải 4 | 6075 7356 9948 3990 | |||||||||||
| Giải 5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 | |||||||||||
| Giải 6 | 552 822 147 | |||||||||||
| Giải 7 | 98 41 76 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 01, 41, 81, 81 |
| 2 | 22, 52, 52, 72 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55, 55, 75 |
| 6 | 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 67, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 48, 98 |
| 9 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!