| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
70
|
09
|
24
|
| G7 |
392
|
434
|
918
|
| G6 |
7707
6711
7785
|
7712
8144
0611
|
0717
0487
9723
|
| G5 |
5604
|
6669
|
6003
|
| G4 |
01948
13566
42182
35554
08748
11868
91402
|
08958
61749
14800
21921
70597
86952
38763
|
51935
26428
45372
14813
28371
00141
91187
|
| G3 |
92028
21808
|
41408
83683
|
57267
28666
|
| G2 |
99924
|
10499
|
76630
|
| G1 |
45737
|
63238
|
96775
|
| ĐB |
625018
|
693348
|
133228
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 08 | 00, 08, 09 | 03 |
| 1 | 11, 18 | 11, 12 | 13, 17, 18 |
| 2 | 24, 28 | 21 | 23, 24, 28, 28 |
| 3 | 37 | 34, 38 | 30, 35 |
| 4 | 48, 48 | 44, 48, 49 | 41 |
| 5 | 54 | 52, 58 | |
| 6 | 66, 68 | 63, 69 | 66, 67 |
| 7 | 70 | 71, 72, 75 | |
| 8 | 82, 85 | 83 | 87, 87 |
| 9 | 92 | 97, 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 00 | 30 |
| 1 | 11 | 11, 21 | 41, 71 |
| 2 | 02, 82, 92 | 12, 52 | 72 |
| 3 | 63, 83 | 03, 13, 23 | |
| 4 | 04, 24, 54 | 34, 44 | 24 |
| 5 | 85 | 35, 75 | |
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 07, 37 | 97 | 17, 67, 87, 87 |
| 8 | 08, 18, 28, 48, 48, 68 | 08, 38, 48, 58 | 18, 28, 28 |
| 9 | 09, 49, 69, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
06
|
14
|
| G7 |
293
|
553
|
| G6 |
6588
5115
0632
|
4192
1618
4918
|
| G5 |
0027
|
4411
|
| G4 |
94990
61186
60092
49496
75978
51033
69633
|
44197
90840
63074
68953
21795
92659
99317
|
| G3 |
94540
22665
|
48060
12915
|
| G2 |
68415
|
67886
|
| G1 |
06461
|
05830
|
| ĐB |
114364
|
281977
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15, 15 | 11, 14, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53, 53, 59 | |
| 6 | 61, 64, 65 | 60 |
| 7 | 78 | 74, 77 |
| 8 | 86, 88 | 86 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 92, 95, 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40, 90 | 30, 40, 60 |
| 1 | 61 | 11 |
| 2 | 32, 92 | 92 |
| 3 | 33, 33, 93 | 53, 53 |
| 4 | 64 | 14, 74 |
| 5 | 15, 15, 65 | 15, 95 |
| 6 | 06, 86, 96 | 86 |
| 7 | 27 | 17, 77, 97 |
| 8 | 78, 88 | 18, 18 |
| 9 | 59 |
| 17RK - 4RK - 5RK - 15RK - 18RK - 2RK - 3RK - 14RK | ||||||||||||
| ĐB | 69897 | |||||||||||
| Giải 1 | 99665 | |||||||||||
| Giải 2 | 29793 65356 | |||||||||||
| Giải 3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 | |||||||||||
| Giải 4 | 1579 9991 0168 4140 | |||||||||||
| Giải 5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 | |||||||||||
| Giải 6 | 154 507 246 | |||||||||||
| Giải 7 | 60 76 89 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 21, 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 46, 56, 76, 76, 86 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 79, 89, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!